Община Чепеларе (Municipality of Chepelare)
mail@chepelare.bg
ПРОТОКОЛ № 23/2017 година
|
Решение 306 дата на публикуване: 2017-02-27 14:13:35 | големина: 25.50 KB
|
|
Решение 307 дата на публикуване: 2017-02-27 14:13:46 | големина: 29.50 KB
|
|
Решение 308 дата на публикуване: 2017-02-27 14:13:57 | големина: 30.50 KB
|
|
Приложение 2 дата на публикуване: 2017-02-27 14:13:58 | големина: 11.75 KB
|
|
Приложение 1 дата на публикуване: 2017-02-27 14:13:59 | големина: 2.79 MB
|
|
Решение 309 дата на публикуване: 2017-02-27 14:14:07 | големина: 26.00 KB
|
|
Решение 310 дата на публикуване: 2017-02-27 14:14:24 | големина: 25.50 KB
|
|
Решение 311 дата на публикуване: 2017-02-27 14:14:35 | големина: 28.00 KB
|
|
Решение 312 дата на публикуване: 2017-02-27 14:14:45 | големина: 28.00 KB
|
|
Решение 313 дата на публикуване: 2017-02-27 14:15:07 | големина: 30.50 KB
|
|
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ дата на публикуване: 2017-02-27 14:17:50 | големина: 834.00 KB
|
|
Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г. дата на публикуване: 2017-02-27 14:18:14 | големина: 87.50 KB
|
|
прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община Чепеларе дата на публикуване: 2017-02-27 14:18:56 | големина: 68.00 KB
|
|
Решение 314 дата на публикуване: 2017-02-27 14:19:26 | големина: 28.50 KB
|
|
Решение 315 дата на публикуване: 2017-02-27 14:19:44 | големина: 28.00 KB
|
|
Решение 316 дата на публикуване: 2017-02-27 14:19:56 | големина: 23.50 KB
|
|
Решение 317 дата на публикуване: 2017-02-27 14:20:09 | големина: 24.00 KB
|
|
Решение 318 дата на публикуване: 2017-02-27 14:20:20 | големина: 25.50 KB
|
|
Решение 319 дата на публикуване: 2017-02-27 14:20:31 | големина: 25.50 KB
|


